更新時(shí)間:2023-03-05
訪(fǎng)問(wèn)量:1869
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
英國(guó)易高,Elcometer415,油漆涂層測(cè)厚儀,粉末涂層測(cè)厚儀
英國(guó)易高Elcometer415油漆和粉末涂層測(cè)厚儀 | |
型號(hào): | Elcometer415 |
品牌: | 英國(guó)易高Elcometer |
簡(jiǎn)介: | 英國(guó)易高Elcometer415油漆和粉末涂層測(cè)厚儀使用方便,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,讀數(shù)準(zhǔn)確可靠,用于測(cè)量各種平滑鐵基和非鐵金屬基體上涂層的厚度。 |
Elcometer415油漆和粉末涂層測(cè)厚儀使用方便,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,讀數(shù)準(zhǔn)確可靠,用于測(cè)量各種平滑鐵基和非鐵金屬基體上涂層的厚度。儀器在鐵基或非鐵基上讀取時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)換。非常適合測(cè)量車(chē)身面板等鋼鐵或鋁表面上或粉末車(chē)間中的油漆或粉末涂層。
儀器屏幕大,讀取方便,每分鐘超過(guò)60個(gè)讀數(shù)。中央Bigfoot ?™ 大腳整體式探頭,帶V型槽,無(wú)論扁平還是曲面上,測(cè)量重復(fù)性好。屏幕指導(dǎo)超過(guò)20種語(yǔ)言,儀器拆包即用。
特性:
范圍 | 0 至 1000μm (0 至 40mils) |
分辨率 | 1µm (0.1mil) |
精確度 | ±3% 或 ±3μm (±0.12mil) |
讀取速度 | 每分鐘超過(guò)60次 |
操作溫度(環(huán)境) | 0°C 至 50°C (32°F 至 120°F) |
zui高操作溫度(探頭) | 80°C (176°F) |
存放溫度 | -10°C 至 55°C (14°F 至 130ºF) |
外殼 | 高強(qiáng)度 ABS 塑料 |
電池 | 2 x LR03 (AAA) 堿性干電池或可充電的替代電池 |
重量 | 130g (4.1oz) |
尺寸 | 110 x 75 x 35mm (4.3 x 3 x 1.38”) |
證書(shū)類(lèi)型 | 試驗(yàn)證書(shū):為多種校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書(shū),帶示值。檢驗(yàn)證書(shū)里陳述的是:儀器已經(jīng)按照我們的 |
包裝清單 | Elcometer 415 主機(jī), 4 x 校準(zhǔn)膜片, 軟包, 2 x LR03 電池&操作手冊(cè)。 |
訂購(gòu)規(guī)格及產(chǎn)品編號(hào):
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
A415FNFI1 | Elcometer 415 油漆和粉末涂層測(cè)厚儀 |
A415FNFI1AUTO | Elcometer 415 汽車(chē)測(cè)厚儀 (帶F & N 校準(zhǔn)板) |
部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
A415FNFI1 | Elcometer 415 油漆和粉末涂層測(cè)厚儀 |
A415FNFI1AUTO | Elcometer 415 汽車(chē)測(cè)厚儀 (帶F & N 校準(zhǔn)板) |
范圍 | 0 至 1000μm (0 至 40mils) |
分辨率 | 1µm (0.1mil) |
精確度 | ±3% 或 ±3μm (±0.12mil) |
讀取速度 | 每分鐘超過(guò)60次 |
操作溫度(環(huán)境) | 0°C 至 50°C (32°F 至 120°F) |
zui高操作溫度(探頭) | 80°C (176°F) |
存放溫度 | -10°C 至 55°C (14°F 至 130ºF) |
外殼 | 高強(qiáng)度 ABS 塑料 |
電池 | 2 x LR03 (AAA) 堿性干電池或可充電的替代電池 |
重量 | 130g (4.1oz) |
尺寸 | 110 x 75 x 35mm (4.3 x 3 x 1.38”) |
證書(shū)類(lèi)型 | 試驗(yàn)證書(shū):為多種校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書(shū),帶示值。檢驗(yàn)證書(shū)里陳述的是:儀器已經(jīng)按照我們的 流程進(jìn)行過(guò)測(cè)試 |
包裝清單 | Elcometer 415 主機(jī), 4 x 校準(zhǔn)膜片, 軟包, 2 x LR03 電池&操作手冊(cè)。 Elcometer 415汽車(chē)測(cè)厚儀有兩個(gè)調(diào)零板 |
遵從如下標(biāo)準(zhǔn):(見(jiàn)封二的“標(biāo)準(zhǔn)釋義”)
AS2331.1.4, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186, ASTM D 1400, ASTM D 7091, ASTM E 376,
BS 3900-C5-6A, BS 3900-C5-6B, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1,
ISO 2360, ISO 2808-12, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, JIS K 5600-1-7, NF T30-124
灰色是已經(jīng)被取代但在一些行業(yè)內(nèi)仍被認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。