更新時(shí)間:2023-03-06
訪問量:2141
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
英國易高,Elcometer208&208DL,超聲波測(cè)厚儀
堅(jiān)固且重復(fù)性強(qiáng)的手持式儀器,用于無損檢測(cè)金屬基體的厚度,且不計(jì)涂層厚度,涂層厚度上限是 2mm (80mils) (回波-回波模式)。
T92016967 | 5MHz 高阻尼傳感器——用于鋼鐵 |
T92016968 | 7.5MHz 高阻尼傳感器——用于鋁、不銹鋼和鈦 |
可帶可不帶數(shù)據(jù)記錄,每個(gè)儀器可配合多種測(cè)量傳感器, 單獨(dú)提供,參見第131-132頁,并且包含多種功能,包括掃描模式和報(bào)警模式。
僅Elcometer 208DL - ElcoMaster™2.0
在的傳感器選項(xiàng)中選擇
部件編號(hào) | C208----1 | C208DL----1 |
型號(hào) | Elcometer 208 | Elcometer 208DL |
回波-回波模式 | • | • |
掃描模式 | • | • |
報(bào)警模式 | • | • |
數(shù)據(jù)輸出(即時(shí)) | • | • |
數(shù)據(jù)記錄(內(nèi)存) | 1000 個(gè)讀數(shù) | |
ElcoMaster™ 軟件 | • | |
zui大測(cè)量范圍 | 0.63 - 500mm (0.025 - 20”), 2.54 - 25.4mm (0.1 - 1.0”) 在回波-回波模式中 | |
聲速范圍 | 1250 - 10000m/s (0.0492 - 0.3937 in/µs) | |
精確度 | ±0.1mm (0.004”) | |
分辨率 | 0.01mm (0.001”) | |
單位 | 毫米和英寸 | |
操作溫度 | -20°C 至 50°C (-4°F 至 120°F) | |
鍵板類型 | 密封外膜 | |
顯示 | 114mm (4½”) 位液晶顯示帶背光 | |
電源 | AA 1.5V 堿性電池或 1.2V 鎳鎘電池 | |
重量 | 295g (10oz) | |
尺寸 | 63.5 x 120.6 x 31.75mm (2.5 x 4.75 x 1.25”) | |
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源 認(rèn)可證書:可為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,由獨(dú)立的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室出具的*UKAS可溯的證書 | |
包裝清單 | Elcometer 208 或 208DL 主機(jī), 瓶裝耦合劑, 電池 x2, 提箱和操作手冊(cè)。僅 Elcometer 208DL : ElcoMaster™ 軟件CD和數(shù)據(jù)傳輸線 |
遵從如下標(biāo)準(zhǔn):
ASTM E 797, EN 15317
英國易高超聲波測(cè)厚儀
T92015701 | 超聲波耦合劑, 120ml (4fl oz) 瓶裝 |
T92015874X | 高溫超聲波耦合劑 - 4盎司管 |
T9205243- | 楔形試塊: 2 - 25mm (0.07 - 0.98”) 6級(jí)階高 |
T9205270- | 楔形試塊: 30 - 100mm (1.18 - 3.93”) 8級(jí)階高 |