更新時(shí)間:2024-01-16
訪問(wèn)量:535
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
大視野高眼點(diǎn)目鏡 360°蝴蝶型觀察筒,可提升眼點(diǎn)高度 可安裝多種數(shù)碼攝像裝置
右側(cè)主功能區(qū) DC6V安全電壓輸入 C接口攝像目鏡
概述
倒置金相顯微鏡LM-4XC Plus系列,具有明場(chǎng)、偏光(選配)觀察方式,視野范圍大,分辨率高??评照彰飨到y(tǒng),光源采用30W鹵素?zé)艋?W長(zhǎng)壽命LED燈;電氣采用DC6V低電壓輸入設(shè)計(jì)使用安全可靠。外形符合人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),美觀大方,操作簡(jiǎn)便、舒適。該機(jī)型可選配數(shù)碼工業(yè)相機(jī)、金相評(píng)級(jí)軟件,及其他附件,適應(yīng)多種情況觀察使用。
主要功能
● 倒置金相顯微鏡LM-4XC Plus系列采用無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),平場(chǎng)消色差金相物鏡,大視野、高眼點(diǎn),分辨率高、成像質(zhì)量清晰;
● 科勒照明系統(tǒng),視場(chǎng)背景均勻舒適;
● 照明光源使用6V30W鹵素?zé)艋?W長(zhǎng)壽命LED,電氣采用安全DC6V低壓輸入;
● 外形設(shè)計(jì)美觀,符合人機(jī)工程學(xué)原理,低手位操作、右手主功能區(qū);
● 雙目觀察筒可360°翻轉(zhuǎn)調(diào)整,以適應(yīng)不同身高需求,操作簡(jiǎn)便、不易疲勞;
● 可選配數(shù)碼攝像裝置(工業(yè)相機(jī))、金相評(píng)級(jí)軟件,亦可升級(jí)更多其他附件,以適應(yīng)更多工況條件使用;
● 適用場(chǎng)合:工廠檢測(cè)檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室研究、教學(xué)實(shí)驗(yàn)教室等;
● 應(yīng)用范圍:金屬、礦產(chǎn)、陶瓷、電子等。
技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) | LM-4XC Plus |
光學(xué)系統(tǒng) | LIOS無(wú)限遠(yuǎn)消色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù)范圍 | 50×~1000× |
目鏡 | 10X大視野、高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡,視場(chǎng)數(shù)Φ20(單位:mm) |
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差金相物鏡:4×/10×/20×/40× |
可選長(zhǎng)工作距離無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡:5×/10×/20×/50×/80×/100×(Dry) | |
觀察筒 | 三目觀察筒,45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)48-76mm;70%觀察,同時(shí)30%攝影 |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 |
粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程12mm,微調(diào)每圈0.2mm,格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) |
載物臺(tái) | 三層機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),面積210×180mm,移動(dòng)范圍50×50mm,游標(biāo)刻度0.1mm |
光源電氣 | 6V/30W鹵素?zé)?,主機(jī)安全低壓直流輸入:6V5A,適配器寬電壓輸入:100V~240V |
照明裝置 | 反射科勒照明光學(xué)系統(tǒng)(可配置藍(lán)、綠、黃、灰濾色片和磨砂玻璃片) |
偏光裝置(選) | 起偏器,檢偏器 |
攝像接口 | 1×/0.75×/0.5×C-Mount接口 |
數(shù)碼攝像裝置 | 可配置通用C接口數(shù)碼攝像裝置及軟件系統(tǒng) |
數(shù)碼照相裝置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多種數(shù)碼相機(jī) |
金相分析系統(tǒng) | 專業(yè)金相分析評(píng)級(jí)軟件 |
儀器重量 | 凈重:11kg 毛重:14kg |
儀器尺寸 | 儀器尺寸:68*38*28 包裝尺寸:65*51*35 (單位:cm) |
倒置金相顯微鏡LM-4XC Plus標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | LM-4XC Plus I | LM-4XC Plus II |
主機(jī)(6V30W) | ● | ● |
轉(zhuǎn)軸目鏡觀察筒 | ● | ● |
WF10×/20mm 10×大視野高眼點(diǎn)目鏡 | ● | ● |
WF10×/20mm 10×大視野高眼點(diǎn)可調(diào)視度分劃目鏡 | ○ | ○ |
5孔小傾角轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)金相物鏡4× NA=0.10 WD=19.37 | ● |
|
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)金相物鏡10× NA=0.25 WD=15.86 | ● |
|
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)金相物鏡20× NA=0.4 WD=1.04 | ● |
|
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)金相物鏡40× NA=0.65 WD=0.67 | ● |
|
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡5× NA=0.15 WD=15 |
| ● |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡10× NA=0.25 WD=10.7 |
| ● |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡20× NA=0.4 WD=11.9 |
| ● |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡50× NA=0.75 WD=3 |
| ● |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡80× NA=0.8 WD=2.73 | ○ | ○ |
無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)金相物鏡100×(干) NA=0.9 WD=1.1 | ○ | ○ |
機(jī)械平臺(tái):210mm×180mm,行程50mm×50mm | ● | ● |
φ110mm水滴載物片 | ● | ● |
25×58腰型載物片 | ○ | ○ |
壓簧片組 | ○ | ○ |
倒置金相照明裝置 | ● | ● |
起偏器 | ○ | ○ |
檢偏器 | ○ | ○ |
6V 30W燈箱 | ● | ● |
6V 30W鹵鎢燈 | ● | ● |
φ34濾色片座 | ● | ● |
φ34藍(lán)色濾片 | ● | ● |
φ34綠色濾片 | ○ | ○ |
φ34黃色濾片 | ○ | ○ |
φ34灰色濾片 | ○ | ○ |
0.5×攝像接筒 | ● | ● |
0.75×攝像接筒(C接口) | ○ | ○ |
1×攝像接筒(C接口) | ○ | ○ |
3C認(rèn)證電源適配器(含電源線) | ● | ● |
防塵罩(中性) | ● | ● |
LM說(shuō)明書 | ● | ● |
內(nèi)六角扳手1.5 | ● | ● |
內(nèi)六角扳手2.5 | ● | ● |
內(nèi)六角扳手3 | ● | ● |
包裝紙箱 | ● | ● |
泡沫包裝 | ● | ● |
符號(hào)“●"為標(biāo)準(zhǔn)配置部件 “○"為選配部件 |
物鏡技術(shù)參數(shù)及配置 (單位:mm)
| 物 鏡 | 數(shù)字孔徑N.A. | 工作距離 | 配置 |
長(zhǎng)工作距 無(wú) 限 遠(yuǎn) 平場(chǎng)物鏡 | LPL 5× | 0.12 | 21.5 | ● |
LPL 10× | 0.25 | 16 | ● | |
LPL 20× | 0.40 | 9.3 | ● | |
LPL 50× | 0.55 | 6.3 | ● | |
LPL 80× | 0.80 | 2.73 | ○ | |
LPL100×(Dry) | 0.80 | 2.9 | ○ |
注:“●"為標(biāo)配,“○"為選配