更新時(shí)間:2024-02-02
訪問量:467
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
標(biāo)題:elcometer456測厚儀維修
產(chǎn)品概述:
456測厚儀分為3個(gè)類型:B(基本型)、S(標(biāo)準(zhǔn)型)、T(高級(jí)型),從zui初的易高456B型到現(xiàn)在的456T型。整體式儀器適合單手操作,因?yàn)樵跍y量中,“大腳探頭“的大接觸面具有更好的穩(wěn)定性,使用戶得到持續(xù)且重復(fù)性強(qiáng)的精確結(jié)果。
產(chǎn)品特點(diǎn):
易高456提升新標(biāo)準(zhǔn);提供可靠而精確的涂層 厚度測量結(jié)果,提高工作效率。
456測厚儀的使用:
| 簡便易用
讀數(shù)準(zhǔn)確
|
測量可靠
堅(jiān)固
| |
高效
功能強(qiáng)大
|
符合正規(guī)質(zhì)量體系認(rèn)證,如ISO 9001 要求儀器正確控制、記錄和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。用戶要求儀器測量數(shù)據(jù)應(yīng)可追溯到各個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)。 有多種名義值和帶證書的膜片可供,連同調(diào)零板一起,可確保這些儀器的精確度, 點(diǎn)擊這里
大屏顯,讀數(shù)方便,單位是公制和英制兩 種 | 屏幕顯示多達(dá)8個(gè)統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)內(nèi)容用戶可選 | 屏幕趨勢圖顯示zui后20個(gè)測量值 |
456測厚儀的使用參數(shù):
整體式 | |||
量程 1 | 測量范圍: 0-1500μm (0-60mils) | 精確度*: ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | |
分辨率: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | |||
基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級(jí)型(T) | |
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 |
易高Elcometer456非鐵基整體式儀器 | A456CNBI1 | 參見帶有N2PINIP™探頭 | 參見帶有N2PINIP™探頭 |
易高Elcometer456兩用整體式儀器 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 |
量程 2 | 測量范圍: 0-5mm (0-200mils) | 精確度*: ±1-3% 或 ±20μm (±1.0mil) | |
分辨率: 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | |||
要想在薄涂層上具有更高的分辨率和準(zhǔn)確性,量程2儀器可轉(zhuǎn)換為量程1模式 | |||
基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級(jí)型(T) | |
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFBI2 | 參見帶有F2PINIP™探頭 | 參見帶有F2PINIP™探頭 |
量程 3 | 測量范圍: 0-13mm (0-500mils) | 精確度*: ±1-3% 或 ±50μm (±2.0mils) | |
分辨率: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | |||
基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級(jí)型(T) | |
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFBI3 | 參見帶有F3PINIP™探頭 | 參見帶有F3PINIP™探頭 |
分體式儀器 | |||
基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級(jí)型(T) | |
易高Elcometer456鐵基分體式儀器 | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS |
易高Elcometer456非鐵基分體式儀器 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS |
易高Elcometer456兩用分體式儀器 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS |
探頭是單獨(dú)提供 |
* 取較大者為準(zhǔn)
● 作為標(biāo)準(zhǔn)提供證書
產(chǎn)品特點(diǎn) | ■標(biāo)配 | □可選 | |
基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級(jí)型(T) | |
快速準(zhǔn)確讀數(shù); 每分鐘可讀取70多個(gè)讀數(shù) | ■ | ■ | ■ |
可重復(fù)再現(xiàn)測量數(shù)據(jù) | ■ | ■ | ■ |
菜單結(jié)構(gòu)方便易懂; 超過30種語言可以選擇 | ■ | ■ | ■ |
堅(jiān)固、抗擊、防水、防塵; 相當(dāng)于IP64 | ■ | ■ | ■ |
明亮彩色屏; 持續(xù)背光 | ■ | ■ | ■ |
耐劃痕耐溶劑顯示屏; 2.4吋(6cm)TFT | ■ | ■ | ■ |
Larg較大的按鍵能確保用戶更容易按準(zhǔn)確按鍵 | ■ | ■ | ■ |
電腦USB電源供電 | ■ | ■ | ■ |
帶有檢驗(yàn)證書 | ■ | ■ | ■ |
2 年主機(jī)保修期* | ■ | ■ | ■ |
自動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)屏幕; 0、90、180、270度角 | ■ | ■ | ■ |
感光功能; 可自動(dòng)調(diào)整亮度 | ■ | ■ | ■ |
應(yīng)急燈 | ■ | ■ | ■ |
休眠中敲醒 | ■ | ■ | ■ |
通過易高ElcoMaster® 軟件可使儀器軟件升級(jí)1 | ■ | ■ | ■ |
數(shù)據(jù)輸出 | ■ | ■ | ■ |
USB連接電腦 | ■ | ■ | ■ |
Bluetooth®; 至電腦,Android™&iOS?設(shè)備 | ■ | ■ | |
屏幕數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | ■ | ■ | ■ |
讀數(shù)個(gè)數(shù); η | ■ | ■ | ■ |
平均值; x | ■ | ■ | ■ |
標(biāo)準(zhǔn)偏差; σ | ■ | ■ | ■ |
zui大限值; Hi | ■ | ■ | ■ |
zui小限值; Lo | ■ | ■ | ■ |
變異系數(shù); CV% | ■ | ■ | ■ |
易高Elcometer設(shè)備預(yù)定值2; EIV | ■ | ■ | ■ |
名義干膜厚度; NDFT | ■ | ■ | |
IMO PSPC標(biāo)準(zhǔn); %>NDFT、%>90 | ■ | ■ | |
高低限值設(shè)定; 可設(shè)定聲音/屏幕報(bào)警 | ■ | ■ | |
高限值以上數(shù)據(jù)個(gè)數(shù); | ■ | ■ | |
底限值以下數(shù)據(jù)個(gè)數(shù); | ■ | ■ | |
即時(shí)讀數(shù)趨勢圖; 數(shù)據(jù)組模式 | ■ | ■ | |
ElcoMaster® 軟件&USB線□ | □ | ■ | ■ |
可更換屏保帖 | □ | ■ | ■ |
保護(hù)套 | ■ | ■ | ■ |
塑料手提箱 | □ | □ | ■ |
整體式儀器帶有自動(dòng)開機(jī)功能 | ■ | ■ | ■ |
探頭類型; 鐵基 (F)、非鐵基 (N)、兩用型 (FNF)3 | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
測量范圍 | 0-13mm | 0-1500μm | 0-1500μm |
帶有自動(dòng)探頭識(shí)別功能的分體式型號(hào) | ■ | ■ | ■ |
探頭類型; 鐵基 (F)、非鐵基 (N)、兩用型 (FNF)3 | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
測量范圍 | 0-30mm | 0-30mm | 0-30mm |
屏幕顯示校準(zhǔn)提示; (超過30種語言) | ■ | ■ | ■ |
多種校準(zhǔn)方法 | ■ | ■ | ■ |
工廠校準(zhǔn); 可復(fù)位至工廠校準(zhǔn) | ■ | ■ | ■ |
兩點(diǎn)校準(zhǔn); 用于平滑及粗糙表面 | ■ | ■ | ■ |
單點(diǎn)校準(zhǔn); 零點(diǎn)校準(zhǔn) | ■ | ■ | ■ |
零點(diǎn)偏移4; 根據(jù)ISO19840標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn) | ■ | ■ | |
預(yù)設(shè)校準(zhǔn)和測量模式 | ■ | ■ | |
ISO、SSPC PA2、瑞典及澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | ■ | ■ | |
自動(dòng)校準(zhǔn); 用于快速校準(zhǔn) | ■ | ■ | |
校準(zhǔn)記憶類型; 儀器記憶(g)或儀器及數(shù)據(jù)組記憶(gb) | g | gb | gb |
數(shù)據(jù)組個(gè)數(shù); 帶特定校準(zhǔn) | 1 | 2,500 | |
校準(zhǔn)記憶; 3種用戶編程記憶方法 | ■ | ||
測量超出校準(zhǔn)范圍之警告 | ■ | ||
校準(zhǔn)鎖定; 可選PIN碼解鎖 | ■ | ■ | ■ |
刪除zui后一個(gè)讀數(shù) | ■ | ■ | ■ |
儀器記憶; 可記憶讀數(shù)個(gè)數(shù) | zui后5個(gè) | 1,500 | 150,000 |
單個(gè)數(shù)據(jù)組校準(zhǔn); 通過ElcoMaster®軟件傳送到電腦上 | ■ | ■ | ■ |
限值; 用戶定義通過/不通過的聲音和屏幕報(bào)警 | ■ | ■ | ■ |
儀器(g)限值及儀器與數(shù)據(jù)組(gb)限值 | g | gb | |
日期和時(shí)間戳 | ■ | ■ | |
數(shù)據(jù)組類型; 標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算平均值、IMO PSPC | ■ | ■ | |
NAVSEA 模式 | ■ | ||
數(shù)據(jù)組回放圖 | ■ | ||
回顧/清除/刪除數(shù)據(jù)組 | ■ | ■ | |
復(fù)制數(shù)據(jù)組及校準(zhǔn)設(shè)定 | ■ | ||
字母數(shù)字組合命名數(shù)據(jù)組; 用戶可自行設(shè)定 | ■ | ||
掃描與自動(dòng)重復(fù)模式;與超聲/掃描探頭連接 | ■ | ||
數(shù)據(jù)組數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)固定模式;帶有數(shù)據(jù)組鏈接功能 | ■ |
灰色是已經(jīng)被取代但在一些行業(yè)內(nèi)仍被認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。
* Elcometer 456可在自購買日起60天內(nèi), 通過費(fèi)擴(kuò)展保修至2年。 Elcometer 456探頭覆蓋了1年保修。
1 要求與互聯(lián)網(wǎng)連接。
訪問SDK來了解易高M(jìn)Fi認(rèn)證的產(chǎn)品如何集成到您的應(yīng)用程序。
2 Elcometer Index Values 易高預(yù)定值用于汽車工業(yè), 可評(píng)估涂層整體質(zhì)量,美國號(hào):US7606671B2。
3 兩用型探*:美國:5886522。
4 零點(diǎn)偏移,美國號(hào):US6243661。
5 使用默認(rèn)設(shè)置和鋰電池,堿性電池或可充電電池可能會(huì)有所不同。
456測厚儀的技術(shù)參數(shù) | |
顯示信息 | 2.4"(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
電池類型 | 2節(jié)AA電池,充電電池也可使用 |
電池壽命 | 以每秒1個(gè)讀數(shù),可連續(xù)工作zui長24小時(shí)5 |
儀器尺寸(高x寬x長) | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
儀器重量 | 161g (5.68oz) 包括電池在內(nèi)重 |
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) |
包裝清單 | 易高Elcometer 456主機(jī)、校準(zhǔn)膜片 (只限整體式)、腕帶、提箱 (高級(jí)型)、保護(hù)套 (基本、 標(biāo)準(zhǔn)、高級(jí)型)、一個(gè)屏保帖 (標(biāo)準(zhǔn)、高級(jí)型)、2節(jié)AA電池、操作手冊、USB線 (標(biāo)準(zhǔn)、高 級(jí)型)、易高軟件 (標(biāo)準(zhǔn)、高級(jí)型)。 |
標(biāo)準(zhǔn):
AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 7091,
ASTM E 376, ASTM G 12, BS 3900-C5-6B, BS 3900-C5-6A, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984,
ECCA T1, EN 13523-1, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2360, ISO 2808-6A,
ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12, NF T30-124, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000,
US Navy NSI 009-32