更新時(shí)間:2023-03-06
訪問量:1986
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
英國易高Elcometer355探頭
英國易高Elcometer355探頭模塊能使 Elcometer 355 涂層測厚儀全面、靈活地適應(yīng)所所有的測量用途。
根據(jù)要求,模塊可自由互換,在鐵(F)和非鐵(N)金屬基體上都可以。
在各種涂層和基體上,大多數(shù)探頭模塊的讀數(shù)精確度可以達(dá)到±1%。
遠(yuǎn)端探頭從 410mm (16")延伸至 1100mm (43")。
部件編號 / 產(chǎn)品描述 | 測量范圍 | 精確度 | 分辨率 | 范圍段 | |
T35511952 F1 標(biāo)準(zhǔn) | 0-1500µm (0-60mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-200µm (0-8mils) 200-500µm (8-20mils) 500-1500µm (20-60mils) | 0.1µm (0.005mil) 0.5µm (0.02mil) 1.0µm (0.05mil) | |
T35511953 F1 直角 | |||||
T35511959 F1 遠(yuǎn)端 | |||||
T35512400 F1A (汽車) | |||||
T35511954 F2 標(biāo)準(zhǔn) | 0-5mm (0-200mils) | ±1% 或 ±5µm (±0.2mil) | 0-500µm (0-20mils) 500-5000µm (20-200mils) | 2µm (0.1mil) 5µm (0.2mil) | |
T35511955 F2 直角 | |||||
T35511960 F2 遠(yuǎn)端 | |||||
T35511956 F3 標(biāo)準(zhǔn) | 0-13mm (0-500mils) | ±2% 或 ±30µm (±1mil) | 0-1000µm (0-40mils) 1-13000µm (40-1500mils) | 5µm (0.2mil) 10µm (0.5mil) | |
T35511950 F4 標(biāo)準(zhǔn) | 0-250µm (0-10mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-250µm (0-10mils) | 0.1µm (0.005mil) | |
T35511951 F4 直角 | |||||
T35513511 F4 直角 | |||||
T35511962 F5 (鋼筋) | 0-800µm (0-32mils) | ±1% 或 ±2µm (±0.08mil) | 0-800µm (0-32mils) | 1µm (0.1mil) | |
T35511964 F6 標(biāo)準(zhǔn) | 0-25mm (0-1000mil) | ±2% 或 ±100µm (±4mils) | 0-500µm (0-200mils) 5000-25000µm (200-1000mils) | 10µm (0.5mil) 50µm (2mil) | |
T35511982 N1 標(biāo)準(zhǔn) | 0-1500µm (0-60mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-200µm (0-8mils) 200-500µm (8-20mils) 500-1500µm (20-60mils) | 0.1µm (0.005mil) 0.5µm (0.02mil) 1.0µm (0.05mil) | |
T35511983 N1 直角 | |||||
T35511984 N2 標(biāo)準(zhǔn) | 0-5mm (0-200mils) | ±1% 或 ±15µm (±0.6mil) | 0-500µm (0-20mils) 500-5000µm (0-200mils) | 2µm (0.1mil) 5µm (0.2mil) | |
T35511980 N4 標(biāo)準(zhǔn) | 0-250µm (0-10mils) | ±1% 或 ±1µm (±0.04mil) | 0-250µm (0-10mils) | 0.1µm (0.05mil) |
巨手探頭套 | ||
適合于在扁平或曲面上進(jìn)行探頭的精確放置,以獲得zui精確的測量結(jié)果。將探頭放進(jìn)巨手 探頭套內(nèi),進(jìn)行測量——戴手套時(shí)使用。 | ||
T9997766- | 巨手探頭套——F 和 N 探頭 | |
配合以下 Elcometer 355 探頭使用: F1 標(biāo)準(zhǔn)型, F2 標(biāo)準(zhǔn)型, F4 標(biāo)準(zhǔn)型, F5 鋼筋, N1 標(biāo)準(zhǔn)型 |
V型探頭適配器 | ||
適合在中或大直徑曲面上,如管道和圓筒上精確放置探頭,以獲取zui精確的讀數(shù)。 | ||
T9997381 | V型探頭適配器——F 和 N 探頭 | |
配合以下 Elcometer 355 探頭使用: F1 標(biāo)準(zhǔn)型, F2 標(biāo)準(zhǔn)型, F4 標(biāo)準(zhǔn)型, F5 鋼筋, N1 標(biāo)準(zhǔn)型 |
軟性材質(zhì)/毛毯探頭 | ||
zui適用于精確測量軟涂層或印刷毯的厚度。寬大、平整的底部設(shè)計(jì)用于負(fù)荷傳遞,減少平面上單點(diǎn)的受力壓強(qiáng)。 | ||
T35511963 | Elcometer 355軟性材質(zhì)/毛毯探頭 |
探頭固定夾具 | ||
探頭固定夾具能保證厚度測量具有高重復(fù)性和再現(xiàn)性。適用于測量小的大的組件之類的物 體。探頭固定夾具隨供一個(gè)探頭外殼,以適應(yīng)F1, F2, F4, F5 和 N1探頭。適應(yīng)其它種類 探頭的外殼作為選購件也是可以供應(yīng)的。 | ||
T95012880 | 探頭固定夾具 | |
T95013028 | 工件手鉗——一種簡單的夾住小工件的鉗子 | |
T95012888 | 連線釋放裝置——適用于遠(yuǎn)程測量 | |
T95015589 | N4 探頭適配器——必須為N4系列探頭配套購買 | |
配合以下探頭使用: F1 標(biāo)準(zhǔn)型, F2 標(biāo)準(zhǔn)型, F4 標(biāo)準(zhǔn)型, F5 鋼筋, N1 標(biāo)準(zhǔn)型和 N4 標(biāo)準(zhǔn)型 |